Производитель: | PALLMANN | ||
Тип: | PS 5-10 | ||
Номер: | 4767 | ||
Производительность: | 55 kW | ||
Ширина: | 1000 | ||
Ширина ротора: | 500 | ||
Размер входного отверстия: | 300 X 1000 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | PU 500 | ||
Номер: | 5511 | ||
Производительность: | 55 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 500 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | PU 300 ZR | ||
Номер: | 7894 | ||
Производительность: | 22 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 300 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | ALPINE | ||
Тип: | SUX 800 | ||
Номер: | 9058 | ||
Производительность: | 30 kW | ||
Ширина: | 92 | ||
Ширина ротора: | 804 | ||
Размер входного отверстия: | 200 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SCHEIBENMÜHLE | ||
Номер: | 9374 | ||
Производительность: | 22 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 0 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | CONDUX | ||
Тип: | CSK 1250 | ||
Номер: | 10058 | ||
Производительность: | 160 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 1250 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | PU 1250 SK | ||
Номер: | 10059 | ||
Производительность: | 160 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 1250 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | PU 1250 SK | ||
Номер: | 10060 | ||
Производительность: | 160 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 1250 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | CONDUX | ||
Тип: | GM 680 | ||
Номер: | 11385 | ||
Производительность: | 55 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 680 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | MICROTEC | ||
Тип: | TURBOMÜHLE T10 | ||
Номер: | 12339 | ||
Производительность: | 30 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 315 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | CONDUX | ||
Тип: | GM 680 SP | ||
Номер: | 13216 | ||
Производительность: | 55 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 680 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SMF 30/30-F9-6 | ||
Номер: | 14258 | ||
Производительность: | 22 kW | ||
Ширина: | 300 | ||
Ширина ротора: | 300 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | PU 650 | ||
Номер: | 15701 | ||
Производительность: | 90 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 650 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SMF 30/30-F9 | ||
Номер: | 17853 | ||
Производительность: | 11 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 0 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | PU 300 | ||
Номер: | 19245 | ||
Производительность: | 22 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 0 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | PALLMANN | ||
Тип: | PKM 800 | ||
Номер: | 23104 | ||
Производительность: | 110 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 800 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию