Marque: | PALLMANN | ||
Type: | PS 5-10 | ||
Numéro: | 4767 | ||
Puissance: | 55 kW | ||
Largeur: | 1000 | ||
Largeur du rotor: | 500 | ||
Masse d‘entrée: | 300 X 1000 |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | HERBOLD | ||
Type: | PU 500 | ||
Numéro: | 5511 | ||
Puissance: | 55 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 500 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | HERBOLD | ||
Type: | PU 300 ZR | ||
Numéro: | 7894 | ||
Puissance: | 22 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 300 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | ALPINE | ||
Type: | SUX 800 | ||
Numéro: | 9058 | ||
Puissance: | 30 kW | ||
Largeur: | 92 | ||
Largeur du rotor: | 804 | ||
Masse d‘entrée: | 200 |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | HERBOLD | ||
Type: | SCHEIBENMÜHLE | ||
Numéro: | 9374 | ||
Puissance: | 22 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 0 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | CONDUX | ||
Type: | CSK 1250 | ||
Numéro: | 10058 | ||
Puissance: | 160 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 1250 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | HERBOLD | ||
Type: | PU 1250 SK | ||
Numéro: | 10059 | ||
Puissance: | 160 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 1250 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | HERBOLD | ||
Type: | PU 1250 SK | ||
Numéro: | 10060 | ||
Puissance: | 160 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 1250 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | CONDUX | ||
Type: | GM 680 | ||
Numéro: | 11385 | ||
Puissance: | 55 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 680 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | MICROTEC | ||
Type: | TURBOMÜHLE T10 | ||
Numéro: | 12339 | ||
Puissance: | 30 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 315 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | CONDUX | ||
Type: | GM 680 SP | ||
Numéro: | 13216 | ||
Puissance: | 55 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 680 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | HERBOLD | ||
Type: | SMF 30/30-F9-6 | ||
Numéro: | 14258 | ||
Puissance: | 22 kW | ||
Largeur: | 300 | ||
Largeur du rotor: | 300 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | HERBOLD | ||
Type: | PU 650 | ||
Numéro: | 15701 | ||
Puissance: | 90 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 650 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | HERBOLD | ||
Type: | SMF 30/30-F9 | ||
Numéro: | 17853 | ||
Puissance: | 11 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 0 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | HERBOLD | ||
Type: | PU 300 | ||
Numéro: | 19245 | ||
Puissance: | 22 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 0 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | PALLMANN | ||
Type: | PKM 800 | ||
Numéro: | 23104 | ||
Puissance: | 110 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 800 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information