Marque: | CONDUX | ||
Type: | HM 40/22 | ||
Numéro: | 11834 | ||
Puissance: | 11 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 0 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | FITZ MILL | ||
Type: | DA S0-6 | ||
Numéro: | 14861 | ||
Puissance: | 2.2 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 0 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | HERBOLD | ||
Type: | SML 30/50 DISA | ||
Numéro: | 15658 | ||
Puissance: | 18.5 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 0 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information