Marque: | OSMEKA | ||
Type: | RS 1220 | ||
Numéro: | 2512 | ||
Puissance: | 55 kW | ||
Largeur: | 1200 | ||
Largeur du rotor: | 360 | ||
Masse d‘entrée: | 800 X 1200 |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | JBF | ||
Type: | UC 30 | ||
Numéro: | 6656 | ||
Puissance: | 2.2 kW | ||
Largeur: | 300 | ||
Largeur du rotor: | 0 | ||
Masse d‘entrée: | 300 X 300 |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | WAREMA | ||
Type: | EWZ 75 | ||
Numéro: | 10419 | ||
Puissance: | 75 kW | ||
Largeur: | 1200 | ||
Largeur du rotor: | 600 | ||
Masse d‘entrée: | 1150X1200 |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | WAREMA | ||
Type: | EWZ 75 | ||
Numéro: | 10923 | ||
Puissance: | 75 kW | ||
Largeur: | 1200 | ||
Largeur du rotor: | 600 | ||
Masse d‘entrée: | 1150X1200 |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | HERBOLD | ||
Type: | HR 122 P | ||
Numéro: | 12959 | ||
Puissance: | 55 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 0 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | BOMATIC | ||
Type: | B 850 S | ||
Numéro: | 13048 | ||
Puissance: | 22 kW | ||
Largeur: | 850 | ||
Largeur du rotor: | 0 | ||
Masse d‘entrée: | 840X750 |
Remqrques:
 
Supplément d‘information
Marque: | HERBOLD | ||
Type: | RM 1100/2 | ||
Numéro: | 17733 | ||
Puissance: | 37.5 kW | ||
Largeur: | 0 | ||
Largeur du rotor: | 0 | ||
Masse d‘entrée: |
Remqrques:
 
Supplément d‘information