Marca: | OSMEKA | ||
Modelo: | RS 1220 | ||
Número: | 2512 | ||
Rendimiento: | 55 kW | ||
Anchura: | 1200 | ||
Anchura rotor: | 360 | ||
Dimensiones de alimentación: | 800 X 1200 |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | NEUERO | ||
Modelo: | SZE 210.3 | ||
Número: | 5628 | ||
Rendimiento: | 11 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 0 | ||
Dimensiones de alimentación: | 520 X 540 |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | WAREMA | ||
Modelo: | EWZ 75 | ||
Número: | 10419 | ||
Rendimiento: | 75 kW | ||
Anchura: | 1200 | ||
Anchura rotor: | 600 | ||
Dimensiones de alimentación: | 1150X1200 |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | WAREMA | ||
Modelo: | EWZ 75 | ||
Número: | 10923 | ||
Rendimiento: | 75 kW | ||
Anchura: | 1200 | ||
Anchura rotor: | 600 | ||
Dimensiones de alimentación: | 1150X1200 |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | HERBOLD | ||
Modelo: | HR 122 P | ||
Número: | 12959 | ||
Rendimiento: | 55 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 0 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | BOMATIC | ||
Modelo: | B 850 S | ||
Número: | 13048 | ||
Rendimiento: | 22 kW | ||
Anchura: | 850 | ||
Anchura rotor: | 0 | ||
Dimensiones de alimentación: | 840X750 |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | HERBOLD | ||
Modelo: | RM 1100/2 | ||
Número: | 17733 | ||
Rendimiento: | 37.5 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 0 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones