Marca: | PALLMANN | ||
Modelo: | PS 5-10 | ||
Número: | 4767 | ||
Rendimiento: | 55 kW | ||
Anchura: | 1000 | ||
Anchura rotor: | 500 | ||
Dimensiones de alimentación: | 300 X 1000 |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | HERBOLD | ||
Modelo: | PU 300 ZR | ||
Número: | 7894 | ||
Rendimiento: | 22 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 300 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | ALPINE | ||
Modelo: | SUX 800 | ||
Número: | 9058 | ||
Rendimiento: | 30 kW | ||
Anchura: | 92 | ||
Anchura rotor: | 804 | ||
Dimensiones de alimentación: | 200 |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | HERBOLD | ||
Modelo: | SCHEIBENMÜHLE | ||
Número: | 9374 | ||
Rendimiento: | 22 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 0 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | CONDUX | ||
Modelo: | CSK 1250 | ||
Número: | 10058 | ||
Rendimiento: | 160 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 1250 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | HERBOLD | ||
Modelo: | PU 1250 SK | ||
Número: | 10059 | ||
Rendimiento: | 160 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 1250 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | HERBOLD | ||
Modelo: | PU 1250 SK | ||
Número: | 10060 | ||
Rendimiento: | 160 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 1250 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | CONDUX | ||
Modelo: | GM 680 | ||
Número: | 11385 | ||
Rendimiento: | 55 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 680 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | MICROTEC | ||
Modelo: | TURBOMÜHLE T10 | ||
Número: | 12339 | ||
Rendimiento: | 30 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 315 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | CONDUX | ||
Modelo: | GM 680 SP | ||
Número: | 13216 | ||
Rendimiento: | 55 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 680 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | HERBOLD | ||
Modelo: | SMF 30/30-F9-6 | ||
Número: | 14258 | ||
Rendimiento: | 22 kW | ||
Anchura: | 300 | ||
Anchura rotor: | 300 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | PALLMANN | ||
Modelo: | PP 8S | ||
Número: | 15830 | ||
Rendimiento: | 67 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 800 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | PALLMANN | ||
Modelo: | PP 6S | ||
Número: | 16235 | ||
Rendimiento: | 45 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 600 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | HERBOLD | ||
Modelo: | SMF 30/30-F9 | ||
Número: | 17853 | ||
Rendimiento: | 11 kW | ||
Anchura: | 0 | ||
Anchura rotor: | 0 | ||
Dimensiones de alimentación: |
Notas:
 
Solicitar informaciones