Fabrikat: | PALLMANN | ||
Typ: | PS 5-10 | ||
Nummer: | 4767 | ||
Leistung: | 55 kW | ||
Breite: | 1000 | ||
Rotor-Breite: | 500 | ||
Einlaufmasse: | 300 X 1000 |
Anmerkungen:
Vielmessermühle
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | PU 300 ZR | ||
Nummer: | 7894 | ||
Leistung: | 22 kW | ||
Breite: | 0 | ||
Rotor-Breite: | 300 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | ALPINE | ||
Typ: | SUX 800 | ||
Nummer: | 9058 | ||
Leistung: | 30 kW | ||
Breite: | 92 | ||
Rotor-Breite: | 804 | ||
Einlaufmasse: | 200 |
Anmerkungen:
Superplex-Kühlstrom-Hammermühle
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SCHEIBENMÜHLE | ||
Nummer: | 9374 | ||
Leistung: | 22 kW | ||
Breite: | 0 | ||
Rotor-Breite: | 0 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
Nur für Versuche benutzt
Informationen anfordern
Fabrikat: | CONDUX | ||
Typ: | CSK 1250 | ||
Nummer: | 10058 | ||
Leistung: | 160 kW | ||
Breite: | 0 | ||
Rotor-Breite: | 1250 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
Schlagkreuzmühle
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | PU 1250 SK | ||
Nummer: | 10059 | ||
Leistung: | 160 kW | ||
Breite: | 0 | ||
Rotor-Breite: | 1250 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | PU 1250 SK | ||
Nummer: | 10060 | ||
Leistung: | 160 kW | ||
Breite: | 0 | ||
Rotor-Breite: | 1250 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | CONDUX | ||
Typ: | GM 680 | ||
Nummer: | 11385 | ||
Leistung: | 55 kW | ||
Breite: | 0 | ||
Rotor-Breite: | 680 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | MICROTEC | ||
Typ: | TURBOMÜHLE T10 | ||
Nummer: | 12339 | ||
Leistung: | 30 kW | ||
Breite: | 0 | ||
Rotor-Breite: | 315 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | CONDUX | ||
Typ: | GM 680 SP | ||
Nummer: | 13216 | ||
Leistung: | 55 kW | ||
Breite: | 0 | ||
Rotor-Breite: | 680 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SMF 30/30-F9-6 | ||
Nummer: | 14258 | ||
Leistung: | 22 kW | ||
Breite: | 300 | ||
Rotor-Breite: | 300 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | PALLMANN | ||
Typ: | PP 8S | ||
Nummer: | 15830 | ||
Leistung: | 67 kW | ||
Breite: | 0 | ||
Rotor-Breite: | 800 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
Doppelkonusrad, wassergekühltes Gehäuse
Informationen anfordern
Fabrikat: | PALLMANN | ||
Typ: | PP 6S | ||
Nummer: | 16235 | ||
Leistung: | 45 kW | ||
Breite: | 0 | ||
Rotor-Breite: | 600 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
Wasserkühlung, Standard-Schleuderrad
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SMF 30/30-F9 | ||
Nummer: | 17853 | ||
Leistung: | 11 kW | ||
Breite: | 0 | ||
Rotor-Breite: | 0 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern