Производитель: | OSMEKA | ||
Тип: | RS 1220 | ||
Номер: | 2512 | ||
Производительность: | 55 kW | ||
Ширина: | 1200 | ||
Ширина ротора: | 360 | ||
Размер входного отверстия: | 800 X 1200 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | JBF | ||
Тип: | UC 30 | ||
Номер: | 6656 | ||
Производительность: | 2.2 kW | ||
Ширина: | 300 | ||
Ширина ротора: | 0 | ||
Размер входного отверстия: | 300 X 300 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | WAREMA | ||
Тип: | EWZ 75 | ||
Номер: | 10419 | ||
Производительность: | 75 kW | ||
Ширина: | 1200 | ||
Ширина ротора: | 600 | ||
Размер входного отверстия: | 1150X1200 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | WAREMA | ||
Тип: | EWZ 75 | ||
Номер: | 10923 | ||
Производительность: | 75 kW | ||
Ширина: | 1200 | ||
Ширина ротора: | 600 | ||
Размер входного отверстия: | 1150X1200 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | HR 122 P | ||
Номер: | 12959 | ||
Производительность: | 55 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 0 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | BOMATIC | ||
Тип: | B 850 S | ||
Номер: | 13048 | ||
Производительность: | 22 kW | ||
Ширина: | 850 | ||
Ширина ротора: | 0 | ||
Размер входного отверстия: | 840X750 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | RM 1100/2 | ||
Номер: | 17733 | ||
Производительность: | 37.5 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 0 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию