Marca: | HERBOLD | ||
Modelo: | SMS 60/100-H7-3 | ||
Número: | 4640 | ||
Rendimiento: | 110 kW | ||
Anchura: | 980 | ||
Anchura rotor: | 600 | ||
Dimensiones de alimentación: | 720 X 980 |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | PALLMANN | ||
Modelo: | PS 10-12 1/2 | ||
Número: | 6501 | ||
Rendimiento: | 160 kW | ||
Anchura: | 1250 | ||
Anchura rotor: | 1000 | ||
Dimensiones de alimentación: | 750 X 1250 |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | HERBOLD | ||
Modelo: | SML 60/100-S5-2 | ||
Número: | 17465 | ||
Rendimiento: | 75 kW | ||
Anchura: | 980 | ||
Anchura rotor: | 600 | ||
Dimensiones de alimentación: | 720X980 |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | HERBOLD | ||
Modelo: | SMS 80/160-F7-3 | ||
Número: | 17593 | ||
Rendimiento: | 110 kW | ||
Anchura: | 1400 | ||
Anchura rotor: | 800 | ||
Dimensiones de alimentación: | 940X1550 |
Notas:
 
Solicitar informaciones
Marca: | PALLMANN | ||
Modelo: | PS 4-12,5 F3SD9 | ||
Número: | 18622 | ||
Rendimiento: | 75 kW | ||
Anchura: | 1250 | ||
Anchura rotor: | 400 | ||
Dimensiones de alimentación: | 400X1250 |
Notas:
 
Solicitar informaciones