Производитель: | DREHER | ||
Тип: | S 20/20 | ||
Номер: | 3103 | ||
Производительность: | 7.5 kW | ||
Ширина: | 200 | ||
Ширина ротора: | 200 | ||
Размер входного отверстия: | 200 X 200 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | CONDUX | ||
Тип: | CS 400/600-III A | ||
Номер: | 3573 | ||
Производительность: | 55 kW | ||
Ширина: | 600 | ||
Ширина ротора: | 400 | ||
Размер входного отверстия: | 400 X 600 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SML 22/30-S3-2 C | ||
Номер: | 4207 | ||
Производительность: | 11 kW | ||
Ширина: | 300 | ||
Ширина ротора: | 220 | ||
Размер входного отверстия: | 220X300 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SML 35/42-F5/1-3-C | ||
Номер: | 4517 | ||
Производительность: | 22 kW | ||
Ширина: | 420 | ||
Ширина ротора: | 320 | ||
Размер входного отверстия: | 320X420 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | DREHER | ||
Тип: | S 34/52 GF | ||
Номер: | 6269 | ||
Производительность: | 18.5 kW | ||
Ширина: | 520 | ||
Ширина ротора: | 340 | ||
Размер входного отверстия: | 340 X 520 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | GETECHA | ||
Тип: | RS 250 P | ||
Номер: | 7328 | ||
Производительность: | 5.5 kW | ||
Ширина: | 300 | ||
Ширина ротора: | 250 | ||
Размер входного отверстия: | 200 X 60 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SMS 45/60-H5-3 | ||
Номер: | 7435 | ||
Производительность: | 45 kW | ||
Ширина: | 580 | ||
Ширина ротора: | 450 | ||
Размер входного отверстия: | 600 X 580 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | ZERMA | ||
Тип: | GS 300/400 | ||
Номер: | 8294 | ||
Производительность: | 11 kW | ||
Ширина: | 400 | ||
Ширина ротора: | 300 | ||
Размер входного отверстия: | 300X400 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | RAPID | ||
Тип: | GK 600-R | ||
Номер: | 9069 | ||
Производительность: | 30 kW | ||
Ширина: | 600 | ||
Ширина ротора: | 300 | ||
Размер входного отверстия: | 300X600 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | PALLMANN | ||
Тип: | PS 4-5 G3 | ||
Номер: | 9232 | ||
Производительность: | 37 kW | ||
Ширина: | 400 | ||
Ширина ротора: | 500 | ||
Размер входного отверстия: | 500X500 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SMS 45/60-H5-3 | ||
Номер: | 9667 | ||
Производительность: | 55 kW | ||
Ширина: | 600 | ||
Ширина ротора: | 450 | ||
Размер входного отверстия: | 450X580 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SML 30/80-S3-2 | ||
Номер: | 10789 | ||
Производительность: | 22 kW | ||
Ширина: | 790 | ||
Ширина ротора: | 300 | ||
Размер входного отверстия: | 500 X 790 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SML 45/60-S5-3-SB | ||
Номер: | 11355 | ||
Производительность: | 45 kW | ||
Ширина: | 600 | ||
Ширина ротора: | 450 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | DREHER | ||
Тип: | S 34/52 GFS | ||
Номер: | 13630 | ||
Производительность: | 30 kW | ||
Ширина: | 520 | ||
Ширина ротора: | 340 | ||
Размер входного отверстия: | 340X520 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SMP 45/30-F9-2 | ||
Номер: | 16133 | ||
Производительность: | 30 kW | ||
Ширина: | 300 | ||
Ширина ротора: | 450 | ||
Размер входного отверстия: | 250X280 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | PALLMANN | ||
Тип: | PS 4-7 1/2 | ||
Номер: | 17187 | ||
Производительность: | 18.5 kW | ||
Ширина: | 750 | ||
Ширина ротора: | 400 | ||
Размер входного отверстия: | 500X750 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SML 30/30-L3-2 EV | ||
Номер: | 17453 | ||
Производительность: | 7.5 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 0 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SML 30/50-L3-1 | ||
Номер: | 17980 | ||
Производительность: | 15 kW | ||
Ширина: | 480 | ||
Ширина ротора: | 300 | ||
Размер входного отверстия: | 480X480 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SML 30/30-L3-1 AD | ||
Номер: | 18902 | ||
Производительность: | 5.5 kW | ||
Ширина: | 280 | ||
Ширина ротора: | 300 | ||
Размер входного отверстия: | 500X280 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SML 45/60-S5-2 | ||
Номер: | 19272 | ||
Производительность: | 45 kW | ||
Ширина: | 600 | ||
Ширина ротора: | 450 | ||
Размер входного отверстия: | 600 X 580 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | ZERMA | ||
Тип: | GSH 500-600-S5-3 | ||
Номер: | 19369 | ||
Производительность: | 37 kW | ||
Ширина: | 600 | ||
Ширина ротора: | 500 | ||
Размер входного отверстия: | 400X600 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | MÖSER/HERBOLD | ||
Тип: | KG 35/100 | ||
Номер: | 19919 | ||
Производительность: | 30 kW | ||
Ширина: | 1000 | ||
Ширина ротора: | 350 | ||
Размер входного отверстия: | 100X1000 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | CONDUX | ||
Тип: | CS 300/600 WK | ||
Номер: | 20039 | ||
Производительность: | 15 kW | ||
Ширина: | 600 | ||
Ширина ротора: | 300 | ||
Размер входного отверстия: | 200X600 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | DREHER | ||
Тип: | STR 26/90 | ||
Номер: | 20240 | ||
Производительность: | 5.5 kW | ||
Ширина: | 0 | ||
Ширина ротора: | 0 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | DREHER | ||
Тип: | STR 26/90 | ||
Номер: | 20241 | ||
Производительность: | 5.5 kW | ||
Ширина: | 900 | ||
Ширина ротора: | 260 | ||
Размер входного отверстия: |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | WANNER | ||
Тип: | 45.80 | ||
Номер: | 20245 | ||
Производительность: | 30 kW | ||
Ширина: | 800 | ||
Ширина ротора: | 400 | ||
Размер входного отверстия: | 400X800 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | HERBOLD | ||
Тип: | SMS 30/50-H5-3 | ||
Номер: | 21624 | ||
Производительность: | 22 kW | ||
Ширина: | 490 | ||
Ширина ротора: | 300 | ||
Размер входного отверстия: | 370X490 |
Примечания:
 
Запросить информацию
Производитель: | CONDUX | ||
Тип: | CS 400/400-IIIA | ||
Номер: | 22247 | ||
Производительность: | 18.5 kW | ||
Ширина: | 400 | ||
Ширина ротора: | 400 | ||
Размер входного отверстия: | 400 X 400 |
Примечания:
 
Запросить информацию