Fabrikat: | DREHER | ||
Typ: | S 20/20 | ||
Nummer: | 3103 | ||
Leistung: | 7.5 kW | ||
Breite: | 200 | ||
Rotor-Breite: | 200 | ||
Einlaufmasse: | 200 X 200 |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | DREHER | ||
Typ: | S 34/52 GF | ||
Nummer: | 6269 | ||
Leistung: | 18.5 kW | ||
Breite: | 520 | ||
Rotor-Breite: | 340 | ||
Einlaufmasse: | 340 X 520 |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | RAPID | ||
Typ: | GK 600-R | ||
Nummer: | 9069 | ||
Leistung: | 30 kW | ||
Breite: | 600 | ||
Rotor-Breite: | 300 | ||
Einlaufmasse: | 300X600 |
Anmerkungen:
Brockenmühle
Informationen anfordern
Fabrikat: | PALLMANN | ||
Typ: | PS 4-5 G3 | ||
Nummer: | 9232 | ||
Leistung: | 37 kW | ||
Breite: | 400 | ||
Rotor-Breite: | 500 | ||
Einlaufmasse: | 500X500 |
Anmerkungen:
neuer Motor, neuer Rotor, neues Gehäuse
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SML 45/60-S5-3 | ||
Nummer: | 11994 | ||
Leistung: | 55 kW | ||
Breite: | 600 | ||
Rotor-Breite: | 450 | ||
Einlaufmasse: | 600 X 580 |
Anmerkungen:
Mit rückseitigem Zusatztrichter für Profilstangen und Platten; Hierzu Schallschutz # 14164, Schaltkasten # 14166; ;
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SML 45/60-S5-3-SB1 | ||
Nummer: | 12307 | ||
Leistung: | 45 kW | ||
Breite: | 600 | ||
Rotor-Breite: | 450 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
Neumaschine
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SMP 45/30-F9-2 | ||
Nummer: | 16133 | ||
Leistung: | 30 kW | ||
Breite: | 300 | ||
Rotor-Breite: | 450 | ||
Einlaufmasse: | 250X280 |
Anmerkungen:
Profilschneidmühle, schräger Bock
Informationen anfordern
Fabrikat: | PALLMANN | ||
Typ: | PS 4-7 1/2 | ||
Nummer: | 17187 | ||
Leistung: | 18.5 kW | ||
Breite: | 750 | ||
Rotor-Breite: | 400 | ||
Einlaufmasse: | 500X750 |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SML 30/30-L3-2 EV | ||
Nummer: | 17453 | ||
Leistung: | 7.5 kW | ||
Breite: | 0 | ||
Rotor-Breite: | 0 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
gehört zu Schaltschrank # 18104, Rolleneinzug für Stanzgitter, Funktionsgeprüft, unüberholt
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SML 30/30-L3-1 AD | ||
Nummer: | 18902 | ||
Leistung: | 5.5 kW | ||
Breite: | 280 | ||
Rotor-Breite: | 300 | ||
Einlaufmasse: | 500X280 |
Anmerkungen:
mit Schaltschrank
Informationen anfordern
Fabrikat: | ZERMA | ||
Typ: | GSH 500-600-S5-3 | ||
Nummer: | 19369 | ||
Leistung: | 37 kW | ||
Breite: | 600 | ||
Rotor-Breite: | 500 | ||
Einlaufmasse: | 400X600 |
Anmerkungen:
auch für Nassmahlung vorbereitet, erhöhter Aufstellbock vorhanden
Informationen anfordern
Fabrikat: | MÖSER/HERBOLD | ||
Typ: | KG 35/100 | ||
Nummer: | 19919 | ||
Leistung: | 30 kW | ||
Breite: | 1000 | ||
Rotor-Breite: | 350 | ||
Einlaufmasse: | 100X1000 |
Anmerkungen:
Trichter für Platten
Informationen anfordern
Fabrikat: | WANNER | ||
Typ: | 45.80 | ||
Nummer: | 20245 | ||
Leistung: | 30 kW | ||
Breite: | 800 | ||
Rotor-Breite: | 400 | ||
Einlaufmasse: | 400X800 |
Anmerkungen:
schallgedämmt, mit Schaltschrank; mit Absaugung
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SML 45/100-S5-2 | ||
Nummer: | 21616 | ||
Leistung: | 45 kW | ||
Breite: | 1000 | ||
Rotor-Breite: | 450 | ||
Einlaufmasse: |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | CONDUX | ||
Typ: | CS 500/600-4 | ||
Nummer: | 21638 | ||
Leistung: | 55 kW | ||
Breite: | 600 | ||
Rotor-Breite: | 500 | ||
Einlaufmasse: | 500X600 |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | CONDUX | ||
Typ: | CS 400/400-IIIA | ||
Nummer: | 22247 | ||
Leistung: | 18.5 kW | ||
Breite: | 400 | ||
Rotor-Breite: | 400 | ||
Einlaufmasse: | 400 X 400 |
Anmerkungen:
zusätzliches Obersieb
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SML 45/60 S4-2 | ||
Nummer: | 22248 | ||
Leistung: | 30 kW | ||
Breite: | 600 | ||
Rotor-Breite: | 450 | ||
Einlaufmasse: | 600 X 580 |
Anmerkungen:
mit gebrauchtem Schaltschrank + Gebläse 1,5 kW
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SML 45/100-L4-1 | ||
Nummer: | 22253 | ||
Leistung: | 45 kW | ||
Breite: | 1000 | ||
Rotor-Breite: | 450 | ||
Einlaufmasse: | 600 X 1000 |
Anmerkungen:
Mühle für Hohlkörper, Folie, Schaumstoff - mit gebr. Schaltschrank
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SMS 45/60-S4-3 | ||
Nummer: | 22891 | ||
Leistung: | 45 kW | ||
Breite: | 580 | ||
Rotor-Breite: | 450 | ||
Einlaufmasse: | 600X580 |
Anmerkungen:
Aufklappen mit Elektrowinde
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SML 45/60-S5-2 | ||
Nummer: | 22919 | ||
Leistung: | 55 kW | ||
Breite: | 600 | ||
Rotor-Breite: | 450 | ||
Einlaufmasse: | 600 X 580 |
Anmerkungen:
 
Informationen anfordern
Fabrikat: | HERBOLD | ||
Typ: | SMS 30/80-H3-3 | ||
Nummer: | 23124 | ||
Leistung: | 30 kW | ||
Breite: | 780 | ||
Rotor-Breite: | 300 | ||
Einlaufmasse: | 400X780 |
Anmerkungen:
Rotor fabrikneu, neu gelagert
Informationen anfordern